| 日の出入り・南中時刻表(ワリシリ岬) |
| 2008年6月
|
日付 日
| 日の出 時:分
| 方位 度
| 南中時 時:分
| 高度 度
| 日の入り 時:分
| 方位 度
| 1 | 4:01 | 58.0 | 11:36 | 68.8 | 19:12 | 302.1
| | 2 | 4:00 | 57.8 | 11:36 | 68.9 | 19:13 | 302.3
| | 3 | 4:00 | 57.6 | 11:37 | 69.0 | 19:14 | 302.5
| | 4 | 4:00 | 57.4 | 11:37 | 69.1 | 19:14 | 302.7
| | 5 | 3:59 | 57.2 | 11:37 | 69.2 | 19:15 | 302.9
| | 6 | 3:59 | 57.1 | 11:37 | 69.4 | 19:16 | 303.0
| | 7 | 3:59 | 56.9 | 11:37 | 69.5 | 19:16 | 303.2
| | 8 | 3:58 | 56.8 | 11:38 | 69.5 | 19:17 | 303.3
| | 9 | 3:58 | 56.7 | 11:38 | 69.6 | 19:18 | 303.4
| | 10 | 3:58 | 56.5 | 11:38 | 69.7 | 19:18 | 303.5
| | 11 | 3:58 | 56.4 | 11:38 | 69.8 | 19:19 | 303.6
| | 12 | 3:58 | 56.3 | 11:38 | 69.8 | 19:19 | 303.7
| | 13 | 3:57 | 56.2 | 11:39 | 69.9 | 19:20 | 303.8
| | 14 | 3:57 | 56.2 | 11:39 | 69.9 | 19:20 | 303.9
| | 15 | 3:57 | 56.1 | 11:39 | 70.0 | 19:21 | 304.0
| | 16 | 3:57 | 56.0 | 11:39 | 70.0 | 19:21 | 304.0
| | 17 | 3:57 | 56.0 | 11:39 | 70.1 | 19:21 | 304.0
| | 18 | 3:58 | 55.9 | 11:40 | 70.1 | 19:22 | 304.1
| | 19 | 3:58 | 55.9 | 11:40 | 70.1 | 19:22 | 304.1
| | 20 | 3:58 | 55.9 | 11:40 | 70.1 | 19:22 | 304.1
| | 21 | 3:58 | 55.9 | 11:40 | 70.1 | 19:23 | 304.1
| | 22 | 3:58 | 55.9 | 11:40 | 70.1 | 19:23 | 304.1
| | 23 | 3:59 | 55.9 | 11:41 | 70.1 | 19:23 | 304.1
| | 24 | 3:59 | 55.9 | 11:41 | 70.1 | 19:23 | 304.1
| | 25 | 3:59 | 56.0 | 11:41 | 70.1 | 19:23 | 304.0
| | 26 | 3:59 | 56.0 | 11:41 | 70.0 | 19:23 | 304.0
| | 27 | 4:00 | 56.1 | 11:42 | 70.0 | 19:23 | 303.9
| | 28 | 4:00 | 56.1 | 11:42 | 69.9 | 19:23 | 303.8
| | 29 | 4:01 | 56.2 | 11:42 | 69.9 | 19:23 | 303.7
| | 30 | 4:01 | 56.3 | 11:42 | 69.8 | 19:23 | 303.7
|
| |
|
| 2008年7月
|
日付 日
| 日の出 時:分
| 方位 度
| 南中時 時:分
| 高度 度
| 日の入り 時:分
| 方位 度
| 1 | 4:02 | 56.4 | 11:42 | 69.8 | 19:23 | 303.5
| | 2 | 4:02 | 56.5 | 11:43 | 69.7 | 19:23 | 303.4
| | 3 | 4:03 | 56.6 | 11:43 | 69.6 | 19:22 | 303.3
| | 4 | 4:03 | 56.7 | 11:43 | 69.5 | 19:22 | 303.2
| | 5 | 4:04 | 56.9 | 11:43 | 69.4 | 19:22 | 303.0
| | 6 | 4:05 | 57.0 | 11:43 | 69.3 | 19:21 | 302.9
| | 7 | 4:05 | 57.2 | 11:43 | 69.2 | 19:21 | 302.7
| | 8 | 4:06 | 57.3 | 11:44 | 69.1 | 19:21 | 302.5
| | 9 | 4:07 | 57.5 | 11:44 | 69.0 | 19:20 | 302.4
| | 10 | 4:08 | 57.7 | 11:44 | 68.9 | 19:20 | 302.2
| | 11 | 4:08 | 57.9 | 11:44 | 68.7 | 19:19 | 302.0
| | 12 | 4:09 | 58.1 | 11:44 | 68.6 | 19:19 | 301.8
| | 13 | 4:10 | 58.3 | 11:44 | 68.5 | 19:18 | 301.5
| | 14 | 4:11 | 58.5 | 11:44 | 68.3 | 19:17 | 301.3
| | 15 | 4:12 | 58.8 | 11:44 | 68.2 | 19:17 | 301.1
| | 16 | 4:12 | 59.0 | 11:45 | 68.0 | 19:16 | 300.8
| | 17 | 4:13 | 59.3 | 11:45 | 67.8 | 19:15 | 300.6
| | 18 | 4:14 | 59.5 | 11:45 | 67.6 | 19:15 | 300.3
| | 19 | 4:15 | 59.8 | 11:45 | 67.5 | 19:14 | 300.1
| | 20 | 4:16 | 60.1 | 11:45 | 67.3 | 19:13 | 299.8
| | 21 | 4:17 | 60.3 | 11:45 | 67.1 | 19:12 | 299.5
| | 22 | 4:18 | 60.6 | 11:45 | 66.9 | 19:11 | 299.2
| | 23 | 4:19 | 60.9 | 11:45 | 66.7 | 19:10 | 298.9
| | 24 | 4:20 | 61.2 | 11:45 | 66.5 | 19:09 | 298.6
| | 25 | 4:21 | 61.5 | 11:45 | 66.3 | 19:08 | 298.3
| | 26 | 4:22 | 61.9 | 11:45 | 66.0 | 19:07 | 297.9
| | 27 | 4:23 | 62.2 | 11:45 | 65.8 | 19:06 | 297.6
| | 28 | 4:24 | 62.5 | 11:45 | 65.6 | 19:05 | 297.3
| | 29 | 4:25 | 62.9 | 11:45 | 65.4 | 19:04 | 296.9
| | 30 | 4:26 | 63.2 | 11:45 | 65.1 | 19:03 | 296.6
| | 31 | 4:27 | 63.6 | 11:45 | 64.9 | 19:02 | 296.2
| |
|
| 2008年8月
|
日付 日
| 日の出 時:分
| 方位 度
| 南中時 時:分
| 高度 度
| 日の入り 時:分
| 方位 度
| 1 | 4:28 | 63.9 | 11:45 | 64.6 | 19:01 | 295.8
| | 2 | 4:29 | 64.3 | 11:45 | 64.4 | 19:00 | 295.5
| | 3 | 4:30 | 64.7 | 11:45 | 64.1 | 18:58 | 295.1
| | 4 | 4:31 | 65.1 | 11:45 | 63.8 | 18:57 | 294.7
| | 5 | 4:32 | 65.5 | 11:44 | 63.6 | 18:56 | 294.3
| | 6 | 4:34 | 65.8 | 11:44 | 63.3 | 18:54 | 293.9
| | 7 | 4:35 | 66.2 | 11:44 | 63.0 | 18:53 | 293.5
| | 8 | 4:36 | 66.7 | 11:44 | 62.7 | 18:52 | 293.1
| | 9 | 4:37 | 67.1 | 11:44 | 62.4 | 18:50 | 292.7
| | 10 | 4:38 | 67.5 | 11:44 | 62.2 | 18:49 | 292.3
| | 11 | 4:39 | 67.9 | 11:44 | 61.9 | 18:48 | 291.8
| | 12 | 4:40 | 68.3 | 11:44 | 61.6 | 18:46 | 291.4
| | 13 | 4:41 | 68.8 | 11:43 | 61.3 | 18:45 | 291.0
| | 14 | 4:42 | 69.2 | 11:43 | 61.0 | 18:43 | 290.5
| | 15 | 4:43 | 69.6 | 11:43 | 60.6 | 18:42 | 290.1
| | 16 | 4:45 | 70.1 | 11:43 | 60.3 | 18:40 | 289.6
| | 17 | 4:46 | 70.5 | 11:43 | 60.0 | 18:39 | 289.2
| | 18 | 4:47 | 71.0 | 11:42 | 59.7 | 18:37 | 288.7
| | 19 | 4:48 | 71.5 | 11:42 | 59.4 | 18:36 | 288.3
| | 20 | 4:49 | 71.9 | 11:42 | 59.0 | 18:34 | 287.8
| | 21 | 4:50 | 72.4 | 11:42 | 58.7 | 18:32 | 287.3
| | 22 | 4:51 | 72.9 | 11:41 | 58.4 | 18:31 | 286.9
| | 23 | 4:52 | 73.3 | 11:41 | 58.0 | 18:29 | 286.4
| | 24 | 4:53 | 73.8 | 11:41 | 57.7 | 18:28 | 285.9
| | 25 | 4:54 | 74.3 | 11:41 | 57.3 | 18:26 | 285.4
| | 26 | 4:56 | 74.8 | 11:40 | 57.0 | 18:24 | 284.9
| | 27 | 4:57 | 75.3 | 11:40 | 56.6 | 18:23 | 284.5
| | 28 | 4:58 | 75.8 | 11:40 | 56.3 | 18:21 | 284.0
| | 29 | 4:59 | 76.3 | 11:39 | 55.9 | 18:19 | 283.5
| | 30 | 5:00 | 76.8 | 11:39 | 55.6 | 18:17 | 283.0
| | 31 | 5:01 | 77.3 | 11:39 | 55.2 | 18:16 | 282.5
| |
|
| 2008年9月
|
日付 日
| 日の出 時:分
| 方位 度
| 南中時 時:分
| 高度 度
| 日の入り 時:分
| 方位 度
| 1 | 5:02 | 77.8 | 11:38 | 54.9 | 18:14 | 282.0
| | 2 | 5:03 | 78.3 | 11:38 | 54.5 | 18:12 | 281.5
| | 3 | 5:04 | 78.8 | 11:38 | 54.1 | 18:10 | 280.9
| | 4 | 5:06 | 79.3 | 11:38 | 53.8 | 18:09 | 280.4
| | 5 | 5:07 | 79.8 | 11:37 | 53.4 | 18:07 | 279.9
| | 6 | 5:08 | 80.3 | 11:37 | 53.0 | 18:05 | 279.4
| | 7 | 5:09 | 80.8 | 11:37 | 52.6 | 18:03 | 278.9
| | 8 | 5:10 | 81.4 | 11:36 | 52.3 | 18:02 | 278.4
| | 9 | 5:11 | 81.9 | 11:36 | 51.9 | 18:00 | 277.8
| | 10 | 5:12 | 82.4 | 11:35 | 51.5 | 17:58 | 277.3
| | 11 | 5:13 | 82.9 | 11:35 | 51.1 | 17:56 | 276.8
| | 12 | 5:14 | 83.4 | 11:35 | 50.8 | 17:54 | 276.3
| | 13 | 5:15 | 84.0 | 11:34 | 50.4 | 17:53 | 275.7
| | 14 | 5:17 | 84.5 | 11:34 | 50.0 | 17:51 | 275.2
| | 15 | 5:18 | 85.0 | 11:34 | 49.6 | 17:49 | 274.7
| | 16 | 5:19 | 85.6 | 11:33 | 49.2 | 17:47 | 274.2
| | 17 | 5:20 | 86.1 | 11:33 | 48.8 | 17:45 | 273.6
| | 18 | 5:21 | 86.6 | 11:33 | 48.4 | 17:43 | 273.1
| | 19 | 5:22 | 87.2 | 11:32 | 48.1 | 17:42 | 272.6
| | 20 | 5:23 | 87.7 | 11:32 | 47.7 | 17:40 | 272.0
| | 21 | 5:24 | 88.2 | 11:32 | 47.3 | 17:38 | 271.5
| | 22 | 5:25 | 88.8 | 11:31 | 46.9 | 17:36 | 271.0
| | 23 | 5:27 | 89.3 | 11:31 | 46.5 | 17:34 | 270.4
| | 24 | 5:28 | 89.8 | 11:30 | 46.1 | 17:33 | 269.9
| | 25 | 5:29 | 90.4 | 11:30 | 45.7 | 17:31 | 269.4
| | 26 | 5:30 | 90.9 | 11:30 | 45.3 | 17:29 | 268.8
| | 27 | 5:31 | 91.4 | 11:29 | 44.9 | 17:27 | 268.3
| | 28 | 5:32 | 92.0 | 11:29 | 44.6 | 17:25 | 267.8
| | 29 | 5:33 | 92.5 | 11:29 | 44.2 | 17:24 | 267.2
| | 30 | 5:34 | 93.1 | 11:28 | 43.8 | 17:22 | 266.7
|
| |
|
|
日の出入り 1分程度の誤差があります
緯度:43.333 経度:140.375 標高: 0.0
|